プログラミングスクール料金比較表【2026年4月最新】安い順ランキング
主要プログラミングスクール20校の料金を安い順に比較しました。 給付金の適用可否、分割払い対応、返金保証の有無なども含めて、料金面から最適なスクールを見つけてください。
プログラミングスクール料金比較表(安い順)
| 順位 | スクール名 | 最低料金 | 最高料金 | タイプ | 給付金 | 分割払い | 返金保証 | 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ディープロ | 1,010円 | 1,010円 | オンライン | ◎ | △ | × | 3.9 |
| 2位 | 忍者CODE | 98,000円 | 348,000円 | オンライン | △ | ◎ | × | 4.0 |
| 3位 | デイトラ | 99,800円 | 99,800円 | オンライン | △ | △ | × | 4.5 |
| 4位 | 侍エンジニア | 165,000円 | 880,000円 | オンライン | ◎ | ◎ | × | 4.0 |
| 5位 | DMM WEBCAMP | 169,800円 | 910,800円 | オンライン+通学 | ◎ | ◎ | ◎ | 4.1 |
| 6位 | テックアカデミー | 174,900円 | 614,900円 | オンライン | ◎ | ◎ | × | 4.2 |
| 7位 | Winスクール | 178,200円 | 400,400円 | 通学 | ◎ | ◎ | × | 3.7 |
| 8位 | ヒューマンアカデミー | 183,700円 | 722,700円 | オンライン+通学 | ◎ | ◎ | × | 3.8 |
| 9位 | CodeCamp | 198,000円 | 594,000円 | オンライン | ◎ | ◎ | × | 4.0 |
| 10位 | インターネットアカデミー | 209,000円 | 932,680円 | オンライン+通学 | ◎ | ◎ | × | 3.9 |
| 11位 | テックキャンプ | 217,800円 | 657,800円 | オンライン+通学 | ◎ | ◎ | ◎ | 3.9 |
| 12位 | LINEヤフーテックアカデミー | 275,000円 | 550,000円 | オンライン | ◎ | △ | ◎ | 4.1 |
| 13位 | テックアイエス | 343,200円 | 686,400円 | オンライン+通学 | ◎ | ◎ | × | 4.0 |
| 14位 | RaiseTech | 348,000円 | 448,000円 | オンライン | △ | ◎ | ◎ | 4.3 |
| 15位 | COACHTECH | 429,000円 | 1,089,000円 | オンライン | △ | ◎ | ◎ | 4.1 |
| 16位 | ポテパンキャンプ | 440,000円 | 440,000円 | オンライン | ◎ | ◎ | ◎ | 4.3 |
| 17位 | Aidemy | 528,000円 | 858,000円 | オンライン | ◎ | △ | × | 4.1 |
| 18位 | RUNTEQ | 550,000円 | 550,000円 | オンライン | ◎ | ◎ | × | 4.4 |
| 19位 | DIVE INTO CODE | 647,800円 | 647,800円 | オンライン+通学 | ◎ | △ | × | 4.2 |
| 20位 | キカガク | 792,000円 | 792,000円 | オンライン | ◎ | △ | × | 4.3 |
※ 料金は2026年4月時点の税込価格です。最新の料金は各公式サイトでご確認ください。
価格帯別おすすめスクール
💛 10万〜30万円
侍エンジニア
165,000円〜
DMM WEBCAMP
169,800円〜
テックアカデミー
174,900円〜
Winスクール
178,200円〜
ヒューマンアカデミー
183,700円〜
CodeCamp
198,000円〜
インターネットアカデミー
209,000円〜
テックキャンプ
217,800円〜
LINEヤフーテックアカデミー
275,000円〜
教育訓練給付金が使えるスクール
教育訓練給付金(専門実践教育訓練)を利用すると、受講料の最大70%(上限56万円)が支給されます。 対象スクールでは実質負担を大幅に抑えることができます。
よくある質問
Q. プログラミングスクールの料金相場はいくらですか?
A. 一般的に10万円〜70万円程度です。買い切り型の格安スクールは10万円以下、転職保証付きの本格的なスクールは40万〜70万円程度が相場です。
Q. 教育訓練給付金とは何ですか?
A. 厚生労働省が提供する制度で、対象のスクールを受講すると受講料の最大70%(上限56万円)が支給されます。雇用保険の加入期間などの条件があります。
Q. 安いスクールでも質は大丈夫ですか?
A. 料金が安いからといって質が低いとは限りません。デイトラや忍者CODEなど、低価格でも高品質なカリキュラムを提供するスクールもあります。ただし、転職サポートの充実度は料金に比例する傾向があります。